1、產(chǎn)品概述:
依據(jù)具體的工作環(huán)境,利用丙綸、滌綸、聚四氟乙烯、錦綸等的特點(diǎn),輔以覆膜等后處理,使其具? ? ? ? ? ? ? ?備諸多特性,從而滿足客戶的過濾需求。
廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子、食品飲料、生物醫(yī)藥、污水處理等工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域。
2、性能參數(shù):
| 濾層材質(zhì) | 耐溫℃ | 弱酸 | 強(qiáng)酸 | 弱堿 | 強(qiáng)堿 | 溶劑類 | 油脂類 | 水微生物 |
| 聚四氟乙烯Js | ≤280 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 滌綸Dl | ≤120 | 優(yōu) | 良 | 良 | 差 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 丙綸Bl | ≤85 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 錦綸Jl | ≤120 | 中 | 差 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 過 濾 精 度um | ||||||||
| Js/Dl/Bl | 0.5、 1、3、5、10、25、50、100、200 | |||||||
| Jl | 25、50、80、100、125、150、200、300、400、600、800、1000 | |||||||
上一篇: 液體濾布
南通大鴻環(huán)保器材有限公司






您好!請(qǐng)登錄