| 品類 | 材質(zhì) | 尺寸
mm |
額定風(fēng)量
m3/h |
初阻力
Pa |
效率%
(比色法) |
最高耐溫
℃ |
| 板式初效 | 外框:不銹鋼、鋁合金
濾材:聚酯纖維無紡布 固定物:鋼絲、鋁網(wǎng) |
595*595*50 | 5000 | ≤90 | ≥95 G4 | ≤60 |
| 295*295*46 | 1200 | ≤95 | ||||
| 595*595*50 | 5000 | ≤75 | ≥80 G3 | |||
| 295*295*46 | 1200 | ≤80 | ||||
| 592*592*10 | 3200 | ≤40 | ≥60 G2 | |||
| 287*592*10 | 1600 | ≤40 |
注:特殊規(guī)格可以訂做
]]>